COMITÉS (fundación) | Coordinadores | Periodo Mandato | reuniones (ultima reunion) | plan de trabajo comentarios |
| ARGENTINA 21.08.2001 | Silvia López - FUVA slopez@redsocialfuva.org.ar Eduardo San Román - FAECYS eduardosanroman@fibertel.com.ar eduardosanroman@faecys.org.ar | Rotación anual | Periódicas, sin calendario 16.12.2010 | Varios temas, según la coyuntura política y sindical. Dirección con balance de género. No hay actas de reuniones. El comité funciona con gran eficacia. Se ha consolidado como un espacio de acción de los afiliados. |
| 25 sindicatos | ||||
| CHILE 2008 | Andrea Riquelme - CSTEBA andreriquelme@yahoo.es confederacionbancaria@gmail.com | No establecido. | Periódicas, sin calendario 05.04.2010 | Varios temas, según la coyuntura política y sindical. Funcionamiento intermitente. Existen actas de reuniones. No ha logrado obtener un mayor compromiso de los afiliados. |
| 16 sindicatos | ||||
| BRASIL 29.11.2007 | Rumiko Tanaka – CONTEC-UGT rumikodf@gmail.com Valeir Ertle – CONTRACS-CUT valeir@contracs.org.br Secretario de Actas Ricardo Jaques, CONTRAF-CUT Apoyo Técnico ricardojacques@contrafcut.org.br | Rotación semestral | Mensual 03.03.2011 | Existe plan de trabajo vinculado a objetivos de los sectores finanzas, comercio, gráficos, telecom y eléctricos. El comité funciona con gran regularidad y eficacia. Existen actas de las reuniones. Se ha consolidado como un espacio de acción de los afiliados. |
| 23 sindicatos |
| COLOMBIA 2003 | Hidelbrado León – UNEB hil_leon@yahoo.com SINTRABRINKS Secretario de Actas | Rotación semestral | Mensual. 10.03. 2010 | Varios temas, según la coyuntura política y sindical. Funcionamiento regular. Existen actas de las reuniones. No ha logrado obtener un mayor compromiso de los afiliados. |
| 13 sindicatos | ||||
| PERU 2001 | Carlos Rodriguez - FETRATEL uniperu@hotmail.com | Rotación anual | Periódicas, sin calendario 11.02.2011 | Varios temas, según la coyuntura política y sindical. Funcionamiento regular. Existen actas de las reuniones. No ha logrado obtener un mayor compromiso de los afiliados. |
| 9 sindicatos | ||||
| PARAGUAY Mayo,2006 | Reynaldo Barreto - SITRAMIS reinaldobarreto@unichaco.edu.py Ángel Fleitas - SOGP Secretario Actas fleitasangelo@yahoo.com | Rotación anual | Periódicas, sin calendario 27.08.2010 | Reactivado en Julio de 2010. Funcionamiento intermitente No ha logrado obtener un mayor compromiso de los afiliados. No hay actas de reuniones. Extste un plan de trabajo valorado en U$ 58.324 |
| 5 sindicatos | ||||
| PANAMA 2008 | Pedro Hurtado - SITGRAF sitgraf@cwpanama.net | Rotación anual | Periódicas, sin calendario 2008 | Sin actividad. |
| 11 sindicatos | ||||
| MEXICO Abril 2010 | Infomacion pendiente | Sin fecha determinada Abril 2010 | Fundado en Abril de 2010. Necesita directiva. No se observa actividad. | |
| 6 sindicatos |
| GUATEMALA | Ángel Rafael Segura – STTELGUA stguatel@yahoo.com | Rotación anual | Periódicas,sin calendario 17.02.2011 | Reactivado en Febrero de 2011. No se observa continuidad en su accionar. No ha logrado obtener un mayor compromiso de los afiliados. |
| 5 sindicatos | ||||
| USA | No existe | |||
| 15 sindicatos | ||||
| COSTA RICA | No existe | |||
| 5 sindicatos | ||||
| CANADA | No existe | |||
| 8 sindicatos | ||||
| HONDURAS | No existe | |||
| 6 sindicatos | ||||
| URUGUAY | No existe | |||
| 7 sindicatos | ||||











Comites de Enlace